PLATEFORME ÉLÉVATRICE

Cat-class Modèle Marque Remorqueur Haut. de plancher/travail Dim. plancher Capacité Haut. sans garde Haut. avec garde Largeur Longeur Poids
400-1100 HB-830 HYBRID 6 ROUES 8'/14' 25" x 44,5" 550 lbss N/D 69" 30" 56" 1484 lbss
400-1000 HB-1030 HYBRID 6 ROUES 10'/16' 25" x 60" 750 lbss N/D 66" 30" 63.5" 1273 lbss
400-1150 HB-1230 HYBRID 6 ROUES 12'/18' 25" x 53" 550 lbss N/D 64" 30" 56" 1610 lbss
400-1300 1330SE MEC 6 ROUES 13'/19' 27.5"x51" 530 lbss N/D 76" 30" 57" 1900 lbss
400-1400 HB-1430 HYBRID 6 ROUES 14'/20' 25" x 60" 670 lbss N/D 70" 30" 70" 1645 lbss
400-1000 NANO10-XD MEC 6 ROUES 9,8' / 15,8' 22,5" X 45" 500 lbss N/D 63" 30" 45" 1235 lbss
400-5100 SJ16 SKYJACK 6 ROUES 15'6"/21'6" 27" x 36" 500 lbss N/D 74" 30.5" 54" 2054 lbss
400-5050 SJ20 SKYJACK 6 ROUES 19'6"/25'6" 27" x 37" 350 lbss N/D 79.5" 31.5" 54" 2440 lbss
400-5000 20MVL JLG 6 ROUES 19'/25' 28" x 26" 350 lbss N/D 78" 29,5" 53,5" 2363 lbss
400-1500 ZS1530DC ZOOMLION 6 ROUES 14'9"/20'9" 28"x51" 530 lbss 67" 79" 30" 57" 1975 lbss
400-1900 Micro 19 MEC 6 ROUES 18'/24' 26" x 54" 500 lbss 54" 79" 32" 60" 2952 lbss
400-1905 1930ES JLG 6 ROUES 19'/25' 30"x73.5" 500 lbss N/D 78" 30" 74" 2685 lbss
400-1900 ZS1930DC-LI ZOOMLION 6 ROUES 19'/25' 29"x65" 510 lbs 70" 87" 30" 73" 3210 lbs
400-1905 1930SE MEC 6 ROUES 19'/25' 64" x 22.75" 500 lbs N/D 79.7" 30" 73" 3130 lbs
400-1900 AS1932E LGMG 6 ROUES 19'/25' 62.5" X 21.5" 510 lbs 72 84" 32" 73" 3571 lbs
400-1900 3219 SKYJACK 6 ROUES 19'/25' 26"x64" 550 lbs 64,5" 78,5" 32" 70" 2580 lbs
400-1900 SJ3219E SKYJACK 6 ROUES 18'6"/24'6" 23"x61.5" 500 lbs 79.6" 84" 32" 71" 3236 lbs
400-2000 3220 SKYJACK 6 ROUES 20'/26' 28"x84" 900 lbs 63,5" 77,5" 32" 91,5" 3510 lbs
450-2400 HVL25 REES LIFT 6 ROUES 25'6"/31'6" 25" x 25" 330 lbs N/D 77" 28" 52" 718 lbs
450-2400 AWP-25S GENIE 6 ROUES 24'10"/30'10" 26" x 27" 350 lbs 150" 77" 26" 51.5" 727 lbs
450-3000 AWP-30SDC GENIE 6 ROUES 29'6"/35'6" 25.5" x 26" 350 lbs 150" 77" 26" 53" 867 lbs
400-2600 SJ4726 SKYJACK 6 ROUES 31'8"/25'8" 42" x 83" 1000 lbs 75" 90" 47" 91.6" 5537 lbs
400-2605 3226 SKYJACK 6 ROUES 26'/32' 28"x84" 500 lbs 70,6" 84,7" 32" 91,5" 4135 lbs
400-2605 AS2632 LGMG 6 ROUES 26'/32' À Venir 510 lbs 77" 91" 32" 95" 4,718 lbs
400-2605 2630ES JLG 6 ROUES 26'/32' 28"x84" 800 lbs 76,5" 92" 30" 90,5" 4750 lbs
400-2600 4626 SKYJACK 6 ROUES 26'/32' 42"x84" 1000 lbs 70,5" 84,5" 46" 91" 4700 lbs
400-3200 4632 SKYJACK 6 ROUES 32'/38' 42"x84" 700 lbs 74" 88" 46" 91" 5075 lbs
400-3300 3232 GÉNIE 6 ROUES 32'/38' 32"x89" 500 lbs 80" 95" 32" 96" 5585 lbs
400-3300 3232SE MEC 6 ROUES 32'/38' 32"/89.5" 550 lbs 78" 96" 32" 97" 7145 lbs
400-4200 AS4046E LGMG 6 ROUES 40'/46' 36.5" x 88" 705 lbs 78" 101" 47" 97" 7275 lbs
400-4200 SJIII 4740 SKYJACK 6 ROUES 39,5'/45,5' 42"x86" 500 lbs 78,2" 97,9" 47" 94.5" 7480 lbs
400-4100 4069 JLG 6 ROUES 40'/46' 65"x115" 800 lbs 79" 110,5" 69" 124" 10560 lbs
400-4250 SR4069E LGMG 6 ROUES 39'/45'7" 53" x 107" 805 lbs 80" 106" 70" 110" 11245 lbs
400-4150 4555 MEC 6 ROUES 45'/51' 44"x104" 500 lbs 79" 102" 55" 112" 7190 lbs

NACELLE

Cat-class Modèle Marque Remorqueur Description Haut. de plancher/travail Capacité Portée Horizontale Hauteur Largeur Longeur Poids
420-2100 GR-26J GENIE 6 ROUES NACELLE 25'11"/31'11" 440 lbs 8'3" 6'6" 3'3" 9'3" 5843 lbs
420-2100 T26E JLG 6 ROUES NACELLE 26'5"/32'5" 500 lbs 8'8" 6'6,5" 45" 9'3" 6834 lbs
420-3000 Z30/20N GÉNIE 10 ROUES NACELLE ARTICULÉE 30'/36' 500 lbs 21'5" 6'6" 3'11" 11'6" 14170 lbs
420-3400 Z34/22N GÉNIE 6 ROUES NACELLE ARTICULÉE 34'6"/40'6" 500 lbs 22'3" 6'7" 4'10" 13'9" 11400 lbs
420-4000 E400AJPN JLG 10 ROUES NACELLE ARTICULÉE 40/46' 500 lbs 22'5" 6'5.75" 4'11" 22' 14900 lbs
420-4500 Z45/25 GÉNIE 10 ROUES NACELLE ARTICULÉE 45'6"/51'6" 500 lbs 25' 6'7" 5'10" 18'3" 15350 lbs
420-4500 A45JE LGMG 10 ROUES NACELLE ARTICULÉE 45'3"/51'10" 510 lbs 25’7" 6’6" 5’11" 21’10" 16535 lbs
420-4500 E450AJ JLG 10 ROUES NACELLE ARTICULÉE 45'/51' 500 lbs 23'9" 6'7" 5'9" 21'2" 14400 lbs
420-6000 M600JP JLG LANDOLL NACELLE SEMI ARTICULÉE 60'/66' 507.1 lbs 44'4" 8'3" 7'9" 33'3" 15749.8 lbs
440-4500 4527A HAULOTTE N/A NACELLE REMORQUABLE 45'/51' 500 lbs 27' 6'8" 5'6" 20'8" 4200 lbs
440-5500 5533A HAULOTTE N/A NACELLE REMORQUABLE 55'3"/61'3" 500 lbs 33'5" 6'9" 5'7" 23'8" 4800 lbs